菜谱名称 | 材料 | 售价 | 菜式 | 分量 |
烤鱼 | 鱼类 | 35 | 清淡 | 小餐 |
蒸贝类 | 贝类 | 40 | 慢慢培养的嗜好 | 小餐 |
爆米花 | 玉米 | 45 | 治愈系 | 小吃 |
水煮水果 | 水果 | 50 | 甜点 | 小餐 |
海鲜饭 | 贝类,谷物 | 60 | 异域 | 普通 |
原味龙虾 | 龙虾 | 70 | 高级 | 普通 |
蒸螃蟹 | 雪蟹 | 70 | 高级 | 普通 |
烤蔬菜 | 根茎类蔬菜/可口蔬菜 | 75 | 健康 | 小餐 |
白饭 | 米饭 | 80 | 清淡 | 小餐 |
贝类炖锅 | 贝类,蘑菇/蔬菜 | 110 | 传统 | 普通 |
谷物沙拉 | 谷物,蘑菇/蔬菜 | 115 | 沙拉 | 普通 |
南方炖菜 | 甲壳类动物,谷物 | 120 | 异域 | 普通 |
面包 | 小麦面粉/玉米粉 | 120 | 清淡 | 小餐 |
汤面 | 米粉 | 120 | 汤 | 小餐 |
咖喱鱼 | 鱼,谷物 | 120 | 异域 | 普通 |
蛤蜊饼 | 蛤蜊,面粉 | 135 | 异域 | 普通 |
黑咖啡 | 咖啡豆 | 140 | 提神饮料 | 小吃 |
苹果派 | 苹果,面粉 | 140 | 甜点 | 普通 |
海鲜浓汤 | 甲壳类动物,蔬菜/蘑菇 | 140 | 高级、汤 | 普通 |
烤蘑菇 | 蘑菇 | 140 | 异域 | 普通 |
法式海鲜汤 | 鱼,蔬菜/蘑菇 | 140 | 高级、汤 | 普通 |
浆果派 | 面粉,浆果 | 150 | 甜点 | 小餐 |
梨子馅饼 | 梨子,面粉 | 150 | 甜点 | 小餐 |
渔夫派 | 海鲜,面粉 | 150 | 传统 | 普通 |
樱桃派 | 樱桃,面粉 | 175 | 甜点 | 普通 |
桃子馅饼 | 桃子,面粉 | 175 | 甜点 | 普通 |
龙虾卷 | 龙虾,面粉 | 180 | 高级 | 普通 |
蟹饼 | 雪蟹,面粉 | 180 | 治愈系 | 普通 |
天妇罗 | 虾,面粉 | 180 | 异域 | 小餐 |
烤鸡 | 鸡肉 | 180 | 健康 | 普通 |
蔬菜馅饼 | 面粉,蔬菜 | 185 | 传统 | 普通 |
鱿鱼圈 | 鱿鱼,面粉 | 200 | 酒吧 | 普通 |
炭烧金枪鱼 | 金枪鱼,大蒜/洋葱 | 210 | 异域 | 普通 |
热牛奶 | 乳制品 | 210 | 早餐 | 小吃 |
蘑菇沙拉 | 蘑菇,蔬菜 | 215 | 沙拉 | 普通 |
假粥 | 木屑,乳制品 | 215 | 慢慢培养的嗜好 | 小吃 |
蛤蜊杂烩 | 蛤蜊/硬壳蛤,乳制品 | 235 | 汤 | 普通 |
鲜虾鸡尾酒 | 虾 | 250 | 高级 | 普通 |
油炸蛤蜊 | 贝类,油脂类 | 250 | 酒吧 | 普通 |
串烧鱿鱼 | 鱿鱼 | 250 | 高级 | 普通 |
烤章鱼 | 章鱼 | 250 | 高级 | 小餐 |
什锦早餐 | 浆果,酸乳 | 260 | 早餐 | 普通 |
麦片粥 | 谷物,甜味剂 | 260 | 早餐 | 普通 |
大米布丁 | 米饭,乳制品 | 265 | 甜点 | 普通 |
荷包蛋 | 蛋 | 270 | 早餐 | 小餐 |
枫糖三文鱼 | 鲑鱼,枫糖浆 | 270 | 传统 | 普通 |
水果糖 | 水果,甜味剂 | 270 | 甜点 | 小吃 |
玉米面包 | 玉米粉,油脂类 | 275 | 治愈系 | 普通 |
鱼条 | 鱼,油脂类 | 285 | 酒吧 | 普通 |
炒蔬菜 | 油脂类,蘑菇/蔬菜 | 290 | 异域、健康 | 普通 |
蔬菜沙拉 | 叶类蔬菜,油脂类 | 290 | 沙拉 | 小餐 |
炒饭 | 米饭,油脂类 | 300 | 清淡 | 大餐 |
拿铁 | 咖啡豆,乳制品 | 300 | 提神饮料 | 小吃 |
鸡蛋沙拉 | 蛋,蘑菇/蔬菜 | 310 | 沙拉 | 普通 |
甜咖啡 | 咖啡豆,甜味剂 | 320 | 提神饮料 | 小吃 |
猪排 | 猪肉 | 320 | 治愈系 | 普通 |
砂锅菜 | 谷物,肉类 | 320 | 治愈系 | 普通 |
玉米热狗 | 玉米粉,猪肉 | 325 | 酒吧 | 普通 |
炸小龙虾 | 甲壳类动物,油脂类 | 335 | 传统 | 普通 |
炸薯条 | 土豆,油脂类 | 335 | 酒吧 | 普通 |
香草面包 | 面粉,油脂类 | 335 | 治愈系 | 普通 |
蛋糕 | 面粉,甜味剂 | 335 | 甜点 | 普通 |
炖肉 | 肉类,蘑菇/蔬菜 | 340 | 传统 | 大餐 |
薄煎饼 | 蛋,面粉 | 360 | 早餐 | 普通 |
海陆双拼 | 甲壳类动物,牛肉 | 360 | 酒吧 | 大餐 |
炒蘑菇 | 蘑菇,油脂类 | 370 | 异域 | 普通 |
炸鸡 | 鸡肉,油脂类 | 390 | 治愈系 | 大餐 |
一杯茶 | 茶 | 400 | 提神饮料 | 小吃 |
肉饼 | 肉类,面粉 | 400 | 传统 | 大餐 |
可丽饼 | 小麦面粉,牛奶 | 410 | 甜点 | 普通 |
馄饨汤 | 米粉,肉类 | 420 | 异域 | 普通 |
甜酸奶 | 酸乳,甜味剂 | 430 | 甜点、早餐 | 小吃 |
煎蛋卷 | 奶酪,蛋 | 450 | 早餐、清淡 | 大餐 |
糖果 | 甜味剂 | 450 | 甜点 | 小吃 |
炒鸡蛋 | 蛋,乳制品 | 450 | 早餐 | 小餐 |
焦糖布丁 | 蛋,甜味剂 | 455 | 甜点 | 普通 |
菜肉馅煎蛋饼 | 蛋,油脂类 | 465 | 异域、早餐 | 普通 |
番茄披萨 | 小麦面粉,番茄 | 470 | 治愈系 | 普通 |
炸肉排 | 油脂类,猪肉 | 490 | 传统 | 普通 |
芝士火锅 | 奶酪 | 500 | 治愈系 | 普通 |
培根和鸡蛋 | 蛋,猪肉 | 515 | 早餐 | 大餐 |
英式茶 | 茶,乳制品 | 525 | 提神饮料 | 小吃 |
奶酪棒 | 奶酪,面粉 | 560 | 酒吧 | 大餐 |
甜茶 | 茶,甜味剂 | 580 | 提神饮料 | 小吃 |
烤牛排 | 牛肉 | 600 | 治愈系 | 大餐 |
蒜蓉面包 | 小麦面粉,大蒜 | 630 | 酒吧 | 小餐 |
太妃糖 | 乳制品,甜味剂 | 680 | 甜点 | 小吃 |
泡菜套餐 | 泡菜,猪肉 | 700 | 慢慢培养的嗜好 | 大餐 |
牛肉火锅 | 牛肉,油脂类 | 775 | 传统 | 普通 |
洋葱圈 | 洋葱,面粉 | 1100 | 酒吧 | 普通 |
不大靠谱的菜色 | 家用胶水,茶 | 10 | 无法下咽 | 小吃 |
煤 | 木屑 | 30 | 在粉碎机中可磨成碳粉 | |
玉米片料理 | 火光,玉米粉 | 390 | 异域、早餐 | 大餐 |
叻沙 | 火光,米粉 | 275 | 异域、汤 | 普通 |
韩式炸鸡面 | 火光,鸡肉 | 390 | 异域、温馨 | 大餐 |
拿铁茶 | 火光,牛奶 | 250 | 异域、提神饮料 | 小吃 |
牛奶吐司 | 玉米粉,牛奶 | 210 | 早餐、清淡 | 小吃 |
戈壁甘露 | 火光,土豆 | 215 | 异域、温馨 | 普通 |
燃烧火鸟 | 火光 | 100 | 提神饮料 | 小吃 |
棒棒糖 | 蜂蜜 | 450 | 甜点 | 小吃 |
蜂蜜火腿 | 蜂蜜+猪肉 | 450 | 传统 | 大餐 |
止咳糖 | 蜂蜜+火光 | 200 | 提神饮料、健康 | 小吃 |
糖浆甜甜球 | 蜂蜜+面粉 | 350 | 甜点 | 小餐 |
糖汁胡萝卜 | 蜂蜜+胡萝卜 | 250 | 治愈系 | 普通 |
手工纸 | 木屑,家用胶水 | 艺术与手工艺术 | ||
寿司 | 送的 | 450 | 不可思议 | 大餐 |
烧焦的食物 | 厨房菜品过时未取 | 10 | 无法下咽 | 小吃 |
“美味”稀粥 | 医院领取 | 1 | 无法下咽 | 普通 |
“健康”稀粥 | 医院领取 | 1 | 无法下咽 | 普通 |
过期食物 | 地窖保存过度 | 10 | 无法下咽 | 小吃 |
注:特殊食物 | 鲱鱼罐头 | 奶酪 | 泡菜 | 酸奶 | 均在地窖获得 |
特别注意:
1.特殊食物:鲱鱼罐头(鲱鱼),酸奶,奶酪(牛奶--酸奶--奶酪),泡菜(卷心菜),这些都是慢慢培养的嗜好,且在地窖发酵获得。
2.牛肉,猪肉,鸡肉均可在浣熊商店购买。
3.蛋可在浣熊商店购买,也可自己建鸡舍孵化鸡蛋后让鸡自己下蛋。
4.牛奶需要通过换牛证建造牛棚养牛获得。
5.面粉类用磨坊磨谷物或后期用粉碎机获得。
6.油脂类用粉碎机粉碎向日葵种子(葵花籽油)或橄榄(橄榄油)可得。
7.糖用粉碎机粉碎甘蔗获得。